Son 164 deportistas de la categoría Sub14 de la competencia escolar, quienes integran la delegación deportiva regional que nos representará en las finales nacionales de los Juegos Deportivos Escolares 2023.
Atletismo, Atletismo Adaptado, Ajedrez, Balonmano, Básquetbol, Ciclismo, Futsal, Judo, Natación, Tenis de Mesa y Voleibol, tanto damas como varones, son las 11 disciplinas que se concentrarán en la competencia escolar nacional, y que recibieron el saludo de despedida del Gobernador Regional de Los Ríos, Luis Cuvertino G., la Delegada Presidencial Regional, Carla Peña R., el Seremi del Deporte, René Antío A., y el Director Regional de IND, Rodrigo Vivar B., junto a sus familiares y representantes de las unidades educativas que representan.
El seremi del Deporte, René Antío, señaló que “ayer despedimos a la delegación que nos representará en los próximos Juegos Nacionales Deportivos Escolares, en la octava región en septiembre próximo, concluyendo esta primera etapa de verdad muy satisfecho por el trabajo organizativo mostrado por la institucionalidad del Deporte, donde funcionarios y funcionarias se desplegaron por la región, logrando cumplir con dos tareas encomendadas a principios de año. La cual hacía referencia a aumentar las masas críticas de niños, niñas y adolescentes en la práctica de esta disciplina deportiva; y el segundo lograr articular el trabajo con los gobiernos locales, es decir, que se empoderen y se involucren en los juegos deportivos comunales escolares”.
“Por lo tanto, satisfecho con esta primera etapa y esperar también que los resultados nos acompañen a nivel nacional, pero entendiendo que no es el objetivo primordial, sino que es el complemento de un buen trabajo llevado a cabo durante estos meses. Lo que fortalece los procesos de formación deportiva a mediano y largo plazo”, finalizó la autoridad regional.
Representantes de establecimientos educacionales de las comunas de La Unión, Lanco, Los Lagos, Mariquina, Paillaco, Panguipulli, Río Bueno y Valdivia, fueron convocados al Teatro Cervantes a recibir la indumentaria con la que representarán los colores de la región. En una actividad llena de alegría y con un aporte musical a cargo de la Big Band Bach, del Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach, de Valdivia, se presentó a los grupos de deportistas y sus técnicos.
FINALES NACIONALES JDE 2023
La fiesta deportiva escolar en la región del Biobío reunirá a 3200 participantes y se desarrollará entre el 1 y el 16 de septiembre, en las comunas de Santa Bárbara, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Los Ángeles, Mulchén, Coronel y Arauco, según la siguiente distribución de recintos y fechas:
Balonmano Damas: Polideportivo de Los Ángeles y Liceo Bicentenario Nuevo Mundo de Mulchén, entre el 5 y el 9 de septiembre.
Balonmano Varones: Polideportivo de Los Ángeles y Liceo Bicentenario Nuevo Mundo de Mulchén, entre el 11 y el 15 de septiembre.
Vóleibol Damas: Polideportivo de Santa Bárbara, entre el 2 y el 6 de septiembre.
Vóleibol Varones: Polideportivo de Santa Bárbara, entre el 8 y el 12 de septiembre.
Básquetbol Damas: Club Alemán de San Pedro, Colegio San Ignacio, Club Lord Cochrane y Casa del
Deporte UDEC, entre el 2 y el 6 de septiembre.
Básquetbol Varones: Club Alemán de San Pedro, Colegio San Ignacio, Club Lord Cochrane y Casa del
Deporte UDEC, entre el 11 y el 15 de septiembre.
Futsal Damas: Parque Tumbes y Coliseo La Tortuga de Talcahuano, entre el 5 y el 9 de septiembre.
Futsal Varones: Parque Tumbes y Coliseo La Tortuga de Talcahuano, entre el 8 y el 12 de septiembre.
Ciclismo Damas y Varones: Rutas de Arauco, los días 2 y 3 de septiembre.
Tenis de Mesa Damas y Varones: Liceo San Felipe de Arauco, los días 5 y 6 de septiembre.
Judo Damas y Varones: Gimnasio Municipal de Concepción, los días 2 y 3 de septiembre.
Atletismo adaptado Damas y Varones: Estadio Ester Roa de Concepción, los días 5 y 6 de septiembre.
Atletismo convencional Damas y Varones: Estadio Federico Schwager de Coronel, los días 5 y 6 de septiembre.
Ajedrez Damas y Varones: Hotel El Araucano, los días 2 y 3 de septiembre.
Natación Damas y Varones: Polideportivo UNAB de Talcahuano, los días 2 y 3 de septiembre.
Recordemos que los JDE son una instancia deportiva competitiva, masiva e inclusiva que convoca a las y los estudiantes de entre 9 y 18 años, provenientes de diversas comunidades educativas, para constituir una plataforma de desarrollo deportivo.
DELEGACIÓN DEPORTIVA DE LOS RÍOS
VOLEIBOL DAMAS | ||||
DEPORTISTA | EST. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Maite María Cañoles Ulloa | Windsor School | Valdivia | ||
Eloísa Vaccaro Aspee | Windsor School | Valdivia | ||
Josefa Antonia Bahamonde Cañizares | Windsor School | Valdivia | ||
Laura Emilia Téllez Egger | Windsor School | Valdivia | ||
Agustina Fernanda Segura Alvayay | Windsor School | Valdivia | ||
Catalina Isidora Mardones Fuenzalida | Windsor School | Valdivia | ||
Valentina Paz Cancino Jara | Windsor School | Valdivia | ||
Antonia Elena Alarcón Delarze | Windsor School | Valdivia | ||
Angélica Raquel Palacios Eugenio | Colegio San Luis de Alba | Valdivia | ||
Josefa Fuenzalida Goñi | Colegio San Luis de Alba | Valdivia | ||
TÉCNICO | E. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Marta Elisa Rodríguez Méndez | Windsor School | Valdivia | ||
VOLEIBOL VARONES | ||||
DEPORTISTA | EST. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Sebastián Emilio Frías Eisele | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
Gabriel Alonso Cuevas Rojas | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
José Manuel García Carrasco | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
Cristian Alejandro Manquel Catril | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
Benjamín Edmundo Andrés Pardo Agüero | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
Felipe Alejandro Ramírez Farfal | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
Edgar Rodrigo Serna Solís | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
Nahuel Agustín Bascur Loncomilla | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
Cristóbal Ignacio Tovar Bornemann | Instituto Salesiano | Valdivia | ||
Vicente Jeremy Muñoz López | Escuela Nevada | Los Lagos | ||
TÉCNICO | E. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Álvaro Patricio Huenumán Freire | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
DELEGADO | E. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
José Antonio Moris Urra | Colegio Seminario San Fidel | Mariquina | ||
FUTSAL DAMAS | ||||
DEPORTISTA | EST. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Martina Ignacia Delgado Rojas | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
Anaís Fernanda Lucero Suazo | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
Franshesca Valentina Oliva Leal | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
Camila Francisca Quilapán Lucero | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
Pascale Anahi Rodas Almarza | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
Sharick Dayana Torres Garcia | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
Maura Agustina Valenzuela Bórquez | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
Martina Francisca Vargas Mancilla | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
Javiera Andrea Oliva Ávila | Colegio Nuestra Sra. del Carmen | Valdivia | ||
Emilia Paz Yang Reyes | Colegio Domus Mater | Valdivia | ||
TÉCNICO | E. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Nicolás Ricardo Mujica Hernández | Instituto Gracia Y Paz | Valdivia | ||
DELEGADO | E. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Romina Margarita Suazo Gallardo | N/A | Valdivia | ||
FUTSAL VARONES | ||||
DEPORTISTA | EST. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Víctor Baltazar Solís Antiñanco | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
César Guillermo Pailacura Nahuel | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
Alejandro Alberto Jaramillo Retamal | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
Johan Osvaldo Pinilla Delgado | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
Esteben Josten Jampeer Herrera Villagra | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
Oscar Alejandro Nicolás Cifuentes Andrade | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
Lukas Emilio Espinoza Valdebenito | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
Benjamín Ignacio Zavala Oliva | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
Fernando Antonio Rivas Molina | Liceo Bicentenario de Excelencia Altamira | Panguipulli | ||
Cristhofer Yahair Alexander Obreque Romero | Liceo Camilo Henriquez Gonzalez | Lanco | ||
TÉCNICO | E. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Cristian Fernando Rocha Rivas | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
DELEGADO | E. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Matías Patricio Vera Gangas | Liceo Bicentenario de Excelencia People Help People | Panguipulli | ||
BÁSQUETBOL DAMAS | ||||
DEPORTISTA | EST. EDUCACIONAL | COMUNA | ||
Martina Belén Agüero Hott | Escuela Proyecto de Futuro |
…